犬・猫飼育頭数を県別で調べてみた
先日ブログの、「犬・猫飼育頭数推移[20年間]」で、犬や猫を飼っている世帯は統計的に富裕層な傾向があるので、マーケティングには使えるとブログを書きましたが、意外に使えるデータだったので、ついでに都道府県別の犬猫飼育頭数とランキングも調べてみました。
犬がたくさんいる都道府県=お金持ちが多い県という統計が出るかなと思い、都道府県別の平均貯蓄残高とも比較してみましたが、あまりというか、全く関係なかったですね(^^;
基本的に人口数と犬猫飼育頭数は比例していますが、中にはギャップがあるところもありました。
■人口に対して犬猫が多い都道府県
・岐阜県/三重県/岩手県/香川県/山梨県/高知県
■人口に対して犬猫が少ない都道府県
・京都府/新潟県/沖縄県/奈良県/秋田県/山形県/
犬猫と人口より、都道府県別貯蓄高ランキングに目がいってしまう表になったかもしれません(^^)
犬・猫飼育頭数を県別で調べてみた-平均貯蓄高ランキング付き
犬・猫 飼育頭数 |
犬・猫 飼育頭数 ランキング |
人口数 ランキング |
平均貯蓄高 ランキング |
|
東 京 | 518,121 | 1位 | 1位 | 1位 |
神奈川 | 477,042 | 2位 | 2位 | 7位 |
愛 知 | 462,776 | 3位 | 4位 | 5位 |
大 阪 | 383,463 | 4位 | 3位 | 31位 |
埼 玉 | 372,492 | 5位 | 5位 | 30位 |
千 葉 | 328,617 | 6位 | 6位 | 15位 |
兵 庫 | 312,690 | 7位 | 7位 | 14位 |
北海道 | 266,351 | 8位 | 8位 | 39位 |
福 岡 | 262,130 | 9位 | 9位 | 32位 |
静 岡 | 227,181 | 10位 | 10位 | 9位 |
茨 城 | 181,753 | 11位 | 11位 | 20位 |
広 島 | 144,704 | 12位 | 12位 | 27位 |
岐 阜 | 132,953 | 13位 | 17位 | 10位 |
三 重 | 132,046 | 14位 | 22位 | 2位 |
宮 城 | 128,784 | 15位 | 14位 | 40位 |
群 馬 | 125,679 | 16位 | 19位 | 24位 |
京 都 | 121,733 | 17位 | 13位 | 17位 |
長 野 | 118,346 | 18位 | 16位 | 26位 |
栃 木 | 114,851 | 19位 | 18位 | 23位 |
福 島 | 109,262 | 20位 | 20位 | 35位 |
熊 本 | 105,202 | 21位 | 23位 | 41位 |
岡 山 | 104,658 | 22位 | 21位 | 8位 |
新 潟 | 100,607 | 23位 | 15位 | 19位 |
鹿児島 | 94,694 | 24位 | 24位 | 45位 |
山 口 | 83,868 | 25位 | 27位 | 29位 |
愛 媛 | 82,934 | 26位 | 28位 | 25位 |
滋 賀 | 82,072 | 27位 | 26位 | 11位 |
岩 手 | 72,152 | 28位 | 32位 | 37位 |
香 川 | 70,816 | 29位 | 39位 | 6位 |
長 崎 | 69,003 | 30位 | 29位 | 43位 |
大 分 | 67,124 | 31位 | 33位 | 38位 |
沖 縄 | 67,051 | 32位 | 25位 | 47位 |
青 森 | 64,445 | 33位 | 31位 | 44位 |
宮 崎 | 62,896 | 34位 | 36位 | 46位 |
奈 良 | 60,157 | 35位 | 30位 | 4位 |
山 梨 | 52,255 | 36位 | 41位 | 34位 |
石 川 | 51,111 | 37位 | 34位 | 21位 |
和歌山 | 49,121 | 38位 | 40位 | 16位 |
富 山 | 48,517 | 39位 | 37位 | 13位 |
高 知 | 47,220 | 40位 | 45位 | 12位 |
佐 賀 | 45,373 | 41位 | 42位 | 33位 |
秋 田 | 44,571 | 42位 | 38位 | 42位 |
山 形 | 43,579 | 43位 | 35位 | 36位 |
徳 島 | 41,046 | 44位 | 44位 | 22位 |
島 根 | 37,198 | 45位 | 46位 | 28位 |
福 井 | 33,197 | 46位 | 43位 | 3位 |
鳥 取 | 24,673 | 47位 | 47位 | 18位 |
出典
厚生労働省 都道府県別の犬の登録頭数(平成26年度)
※平均貯蓄高ランクは平成22年度のものです