大阪・神戸・京都の梅雨明け時期 [例年] 1951-2015年
![大阪・神戸・京都の梅雨明け時期 [例年] 1951-2015年](https://ofuku.jp/cms/wp-content/uploads/2016/06/image-1.jpg)
大阪や神戸はいつ梅雨明けするんだろう。。イベントや撮影や遊びや遊びや遊びが幾つか控えているので、例年の梅雨明け時期を調べてみました。
大阪や神戸は、「近畿」という枠でくくられるようですね。ご参考ください。
雨足は天気は集客にとって、とても大事なことなので、こういうデータも活用してしっかり集客計画を立てたいですね。
■大阪・神戸・京都の梅雨明け時期 [例年]1951-2015年(出展:気象庁)
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)(%) |
| 2015年 | 6月 3日ごろ | 7月24日ごろ | 144 |
| 2014年 | 6月 3日ごろ | 7月20日ごろ | 49 |
| 2013年 | 5月27日ごろ | 7月 8日ごろ | 81 |
| 2012年 | 6月 8日ごろ | 7月16日ごろ | 126 |
| 2011年 | 5月22日ごろ | 7月 8日ごろ | 95 |
| 2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 137 |
| 2009年 | 6月 3日ごろ | 8月 3日ごろ | 95 |
| 2008年 | 5月28日ごろ | 7月12日ごろ | 71 |
| 2007年 | 6月14日ごろ | 7月24日ごろ | 111 |
| 2006年 | 6月 8日ごろ | 7月27日ごろ | 142 |
| 2005年 | 6月11日ごろ | 7月18日ごろ | 76 |
| 2004年 | 6月 6日ごろ | 7月13日ごろ | 61 |
| 2003年 | 6月10日ごろ | 8月 1日ごろ | 106 |
| 2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 71 |
| 2001年 | 6月 5日ごろ | 7月19日ごろ | 74 |
| 2000年 | 6月 9日ごろ | 7月18日ごろ | 61 |
| 1999年 | 6月 3日ごろ | 7月22日ごろ | 128 |
| 1998年 | 6月 2日ごろ | 7月31日ごろ | 108 |
| 1997年 | 6月 2日ごろ | 7月18日ごろ | 125 |
| 1996年 | 6月 7日ごろ | 7月11日ごろ | 92 |
| 1995年 | 6月 3日ごろ | 7月23日ごろ | 123 |
| 1994年 | 6月 8日ごろ | 7月10日ごろ | 41 |
| 1993年 | 5月30日ごろ | - | 155 |
| 1992年 | 6月 7日ごろ | 7月21日ごろ | 75 |
| 1991年 | 5月26日ごろ | 7月21日ごろ | 111 |
| 1990年 | 5月31日ごろ | 7月18日ごろ | 80 |
| 1989年 | 6月 8日ごろ | 7月19日ごろ | 90 |
| 1988年 | 6月 8日ごろ | 7月31日ごろ | 152 |
| 1987年 | 6月 8日ごろ | 7月24日ごろ | 90 |
| 1986年 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ | 108 |
| 1985年 | 6月 7日ごろ | 7月15日ごろ | 126 |
| 1984年 | 6月 8日ごろ | 7月17日ごろ | 122 |
| 1983年 | 6月12日ごろ | 7月25日ごろ | 104 |
| 1982年 | 6月13日ごろ | 7月27日ごろ | 92 |
| 1981年 | 6月11日ごろ | 7月16日ごろ | 72 |
| 1980年 | 5月29日ごろ | 7月20日ごろ | 121 |
| 1979年 | 6月 7日ごろ | 7月22日ごろ | 93 |
| 1978年 | 6月11日ごろ | 7月 3日ごろ | 79 |
| 1977年 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 74 |
| 1976年 | 6月 5日ごろ | 7月20日ごろ | 87 |
| 1975年 | 6月 5日ごろ | 7月15日ごろ | 96 |
| 1974年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 131 |
| 1973年 | 6月 5日ごろ | 7月 4日ごろ | 45 |
| 1972年 | 6月 3日ごろ | 7月18日ごろ | 157 |
| 1971年 | 6月 3日ごろ | 7月28日ごろ | 110 |
| 1970年 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ | 126 |
| 1969年 | 6月17日ごろ | 7月15日ごろ | 147 |
| 1968年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 114 |
| 1967年 | 6月21日ごろ | 7月13日ごろ | 118 |
| 1966年 | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 119 |
| 1965年 | 6月12日ごろ | 7月25日ごろ | 133 |
| 1964年 | 6月13日ごろ | 7月22日ごろ | 87 |
| 1963年 | - | 7月13日ごろ | 98 |
| 1962年 | 6月 2日ごろ | 7月20日ごろ | 153 |
| 1961年 | 6月 9日ごろ | 7月13日ごろ | 158 |
| 1960年 | 6月10日ごろ | 7月11日ごろ | 88 |
| 1959年 | 6月 5日ごろ | 7月20日ごろ | 84 |
| 1958年 | 6月25日ごろ | 7月12日ごろ | 80 |
| 1957年 | 6月17日ごろ | 7月29日ごろ | 141 |
| 1956年 | 5月22日ごろ | 7月12日ごろ | 91 |
| 1955年 | 6月15日ごろ | 7月 9日ごろ | 85 |
| 1954年 | 5月30日ごろ | 7月21日ごろ | 191 |
| 1953年 | 5月28日ごろ | 7月24日ごろ | 164 |
| 1952年 | 6月14日ごろ | 7月15日ごろ | 184 |
| 1951年 | 6月 7日ごろ | 7月20日ごろ | 142 |

![東京・横浜・埼玉の梅雨明け時期 [例年]1951-2015年](https://ofuku.jp/cms/wp-content/uploads/2016/06/image-2.jpg)



