全国飲食店チェーンの店舗数ってどのぐらい?
回転寿司、楽しいです。誰が何と言おうと楽しい回転寿司。贔屓の店が意外に店舗数が少ないなぁと思って飲食店の店舗数を調べてみました。※店舗数は2016年調査
回転寿司(2016年7月) ※全国約3,000店 | ||
店舗名(通称) | 店舗数 | 備考 |
はま寿司 | 431 | ゼンショーグループ |
スシロー | 427 | 非上場(2009年上場廃止) |
くら寿司 | 372 | 東証1部上場企業 |
かっぱ寿司 | 338 | コロワイドグループ |
回転寿司は店舗数トップのはま寿司でも全国店舗数の14.3%と、競合が多いことが分かります。 |
牛丼店(2016年) ※全国約5,000店 | ||
店舗名(通称) | 店舗数 | 備考 |
すき家 | 1961 | ゼンショーグループ |
吉野家 | 1191 | 1899年(明治32年)創業 |
松屋 | 1049 | 東証1部上場企業 |
なか卯 | 475 | ゼンショーグループ |
牛丼店ではすき家が全国店舗数の39.2%を占めており、寡占状態と言いたいところですが、実質4強なので「牛丼=すき家」とはなっていません。 |
ハンバーガーショップ(2016年7月)※全国約5,600店 | ||
店舗名(通称) | 店舗数 | 備考 |
マクドナルド | 2902 | 世界では35,000店を展開 |
モスバーガー | 1358 | 96%はFC加盟店 |
サブウェイ | 401 | 世界では約35,000店を展開 |
ロッテリア | 379 | 韓国では約750店舗を展開 |
フレッシュネスバーガー | 162 | 日本発のハンバーガーショップ |
うどん店(2016年7月) ※全国約2,250店 | ||
店舗名(通称) | 店舗数 | 備考 |
丸亀製麺 | 778 | トリドールグループ。店舗は全て直営。 |
はなまるうどん | 371 | 吉野家ホールディングスグループ |
杵屋 | 179 | 東証1部上場企業 |
山田うどん | 170 | 店舗は関東エリアのみ |
丸亀製麺がこの店舗数で全て直営なのは驚きです。うどんの質に徹底してこだわっているのは有名なので、その戦略の一環なのでしょう。丸亀製麺は、牛丼やファミレスのユーザ層をもっと取り込めると思うのですが、3年間ではほとんど店舗は増えていないようです。 |
カフェ・喫茶店(2016年7月) ※全国約8,750店 | ||
店舗名(通称) | 店舗数 | 備考 |
ミスタードーナッツ | 1271 | ダスキングループ |
スターバックス | 1185 | 世界では約18,000店 |
ドトール | 1135 | エクセルシオールカフェは姉妹ブランド |
コメダコーヒー | 694 | 東証1部上場企業 |
タリーズ | 634 | アメリカではスターバックスに次ぐ売上 |
サンマルクカフェ | 389 | サンマルクHDは鎌倉パスタも運営 |
プロント | 288 | サントリー・UCC上島珈琲の合同出資会社 |
カフェは乱立状態で、どこも個性がかなりありますね。滞在時間を伸ばす代わりに単価を上げるタイプのカフェも急速に増えてきており、今後も独り勝ちはなさそうです。店舗数1位のダスキンは、新規FC加盟募集をやめ、店舗を意図的に減らしている傾向にあるようにみえます。 業界的には伸びていますが、ファミレスやコンビニもカフェ業界を侵食してきており、競争は激化しています。 |
ファミレス(2016年7月) ※全国約10,400店 | ||
店舗名(通称) | 店舗数 | 備考 |
ガスト | 1362 | すかいらーくグループ |
サイゼリヤ | 1020 | 関東・関西・中京を中心に展開 |
ジョイフル | 765 | ほぼ全店直営。福岡証券取引所上場企業 |
ココス | 572 | ゼンショーグループ |
デニーズ | 399 | 全米最大規模のチェーン。世界では2,500店舗 |
びっくりドンキー | 334 | 非上場企業 |
バーミヤン | 331 | すかいらーくグループ |
ガストが飛び抜けて多いんですね。次いでサイゼリヤだというのも意外な感じです。みんな大好きファミレス。あとカフェのチェーンよりも店舗数が多いのも驚きです。 |
居酒屋・焼き鳥(2016年7月) ※全国約10,500店 | ||
店舗名(通称) | 店舗数 | 備考 |
魚民 | 742 | モンテローザグループ |
大吉 | 638 | サントリーと提携 |
鳥貴族 | 496 | 社長の子息は関ジャニ∞ |
庄や | 435 | 運営会社は飲食店を約50ブランド展開 |
養老乃瀧 | 405 | サッポロビールと提携 |
和民 | 404 | ワタミグループ |
アルコールの消費が減っていると言われていますが、居酒屋の市場規模は近年伸びているようです。みんな大好き居酒屋。 |
出典: | ロケスマ(チェーン店一覧) 2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査 wikipedia 各企業WEBサイト |